---
title: "Trafik Cezası Hesaplama Aracı 2026"
description: "Ceza türünü seçin; 1 ay içinde ödemede %25 indirimli tutarı ve taksit seçeneklerini anında görün."
canonical: https://www.cezarehberi.com/araclar/ceza-hesapla
lang: tr
publisher: CezaRehberi
---

# Trafik cezası hesaplama aracı 2026

Ceza türünü seçin; 30 gün (1 ay) içinde ödemede %25 indirimli tutarı ve taksit seçeneklerini anında görün. Kabahatler Kanunu m.17/3'e göre ceza, ilk taksit ödeme süresi içinde olmak üzere 4 eşit taksitte ödenebilir; taksitte peşin ödeme indirimi uygulanmaz.

| İhlal | Ceza | 30 günde ödenirse | 4 taksitte (aylık) |
| --- | --- | --- | --- |
| [Trafikte saldırgan davranış](https://www.cezarehberi.com/ceza/trafikte-saldirgan-davranis-cezasi) | 180.000 ₺ | 135.000 ₺ | 45.000 ₺ |
| [Drift / makas / trafikte yarış](https://www.cezarehberi.com/ceza/drift-makas-cezasi) | 58.218 ₺ | 43.663,5 ₺ | 14.554,5 ₺ |
| [Alkollü araç kullanma (0,50 promil üstü)](https://www.cezarehberi.com/ceza/alkollu-arac-kullanma-cezasi) | 25.000 ₺ | 18.750 ₺ | 6.250 ₺ |
| [Ehliyetsiz araç kullanma](https://www.cezarehberi.com/ceza/ehliyetsiz-arac-kullanma-cezasi) | 23.437 ₺ | 17.577,75 ₺ | 5.859,25 ₺ |
| [Seyir hâlinde cep telefonu kullanma](https://www.cezarehberi.com/ceza/cep-telefonu-cezasi) | 5.000 ₺ | 3.750 ₺ | 1.250 ₺ |
| [Kırmızı ışık ihlali](https://www.cezarehberi.com/ceza/kirmizi-isik-cezasi) | 5.000 ₺ | 3.750 ₺ | 1.250 ₺ |
| [Yasak yerde sollama](https://www.cezarehberi.com/ceza/hatali-sollama-cezasi) | 2.721 ₺ | 2.040,75 ₺ | 680,25 ₺ |
| [Muayenesiz araç kullanma](https://www.cezarehberi.com/ceza/muayenesiz-arac-cezasi) | 2.721 ₺ | 2.040,75 ₺ | 680,25 ₺ |
| [Hız sınırı aşımı — yerleşim yeri içi](https://www.cezarehberi.com/ceza/hiz-cezasi-sehir-ici) | 2.000 ₺ | 1.500 ₺ | 500 ₺ |
| [Hız sınırı aşımı — yerleşim yeri dışı / otoyol](https://www.cezarehberi.com/ceza/hiz-cezasi-sehir-disi) | 2.000 ₺ | 1.500 ₺ | 500 ₺ |
| [Zorunlu trafik sigortası yaptırmama](https://www.cezarehberi.com/ceza/zorunlu-trafik-sigortasi-cezasi) | 1.246 ₺ | 934,5 ₺ | 311,5 ₺ |
| [Kask takmama (motosiklet)](https://www.cezarehberi.com/ceza/kask-takmama-cezasi) | 1.246 ₺ | 934,5 ₺ | 311,5 ₺ |
| [Hatalı / yasak park](https://www.cezarehberi.com/ceza/hatali-park-cezasi) | 1.246 ₺ | 934,5 ₺ | 311,5 ₺ |
| [Emniyet kemeri takmama](https://www.cezarehberi.com/ceza/emniyet-kemeri-cezasi) | 1.246 ₺ | 934,5 ₺ | 311,5 ₺ |

Tutarlar 27 Şubat 2026 tarihli 7574 sayılı Kanun ve 2026 yeniden değerleme oranı (%25,49) esas alınarak hesaplanır; bilgilendirme amaçlıdır. İtiraz süresi ayrıdır ve 15 gündür: [itiraz yol haritası](https://www.cezarehberi.com/itiraz).
